![]() |
|||||
Productenoverzicht Doschawol 2011 |
|||||
Isolatierollen DRP, DW aen DB |
|||||
![]() |
Artikelnr. | Dikte | Rm- declared | Afm. in mm | Verpakking |
| DRP 06-60 | 60mm | 1,71 m² K/W | 600x6000 | 1 rol = 3,6 m² | |
| DRP 08-60 | 80mm | 2,29 m² K/W | 600x6000 | 1 rol = 3,6 m² | |
DW artikelen hebben dezelfde specificaties dan de DB artikelen |
|||||
| Artikelnr. | Dikte | Rm- declared | Afm. in mm | Verpakking | |
| DB 05 - T | 50mm | 1,43 m² K/W | 600x6000 | 1 rol = 3,6 m² | |
| DB 06 - T | 60mm | 1,71 m² K/W | 600x6000 | 1 rol = 3,6 m² | |
| DB 08 - T | 80mm | 2,29 m² K/W | 600x6000 | 1 rol = 3,6 m² | |
| DB 10 - T | 100mm | 2,86 m² K/W | 600x6000 | 1 rol = 3,6 m² | |
| DB 12 - T | 120mm | 3,43 m² K/W | 600x6000 | 1 rol = 3,6 m² | |
| DB 14 - T | 140mm | 4,00 m² K/W | 600x6000 | 1 rol = 3,6 m² | |
Isolatierollen RP |
|||||
![]() |
Artikelnr. | Dikte | Rm- declared | Afm. in mm | Verpakking |
| RP 2 - 50 RP 2 - 100 |
20mm | 0.57 m² K/W | 500x6000 1000x6000 |
1 rol = 3,0 m² 1 rol = 6.0 m² |
|
| RP 3 - 50 RP 3 - 60 RP 3 - 100 |
30mm | 0.86 m² K/W | 500x6000 600x6000 1000x6000 |
1 rol = 3,0 m² 1 rol = 3,6 m² 1 rol = 6,0 m² |
|
| RP 4 - 50 RP 4 - 100 |
40mm | 1.14 m² K/W | 500x6000 1000x6000 |
1 rol = 3,0 m² 1 rol = 6,0 m² |
|
Viltrollen WF & TM |
||||
![]() |
Artikelnr. | Dikte | Afm. in mm | Verpakking |
| WF 4 | 4 mm | 1 x 50 / 2 x 30 | 1 rol = 50 / 60 m² | |
| WF 7 | 7 mm | 1 x 30 / 2 x 20 | 1 rol = 30 / 40 m² | |
| WF 10 | 40 mm | 1 x 20 / 2 x 20 | 1 rol = 20 / 40 m² | |
| TM 4 | 4 mm | 1 x 50 / 2 x 30 | 1 rol = 50 / 60 m² | |
| TM 7 | 7 mm | 1 x 30 / 2 x 20 | 1 rol = 30 / 40 m² | |
| TM 10 | 10 mm | 1 x 20 / 2 x 20 | 1 rol = 20 / 40 m² | |
| TM 14 | 14 mm | 1 x 10 / 2 x 10 | 1 rol = 10 / 20 m² | |





